| ■ メンバー向けサービスのご案内 ■ |
| 2008年4月30日・現在 |
| ■ショッピングポイント・サービス |
| ◎ | メンバーが[Market Place]において商品やサービスを購入されると、購入金額(税抜)¥1,000につき1ポイントの“ショッピングポイント”が発行されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | 特別セールやキャンペーンなどにより、¥1,000につき1ポイント以上が発行される商品も登場します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | “ショッピングポイント”がたまると、もれなくプレゼントを差し上げます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | くわしい説明は、こちらをご覧ください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■アンケートポイント・サービス |
| ◎ | メンバーの方が、[今月のプレゼント]などで、さまざまなアンケートや投稿企画などに参加いただくと、参加1回につき1ポイントの“アンケートポイント”が発行されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | 特別企画やキャンペーンなどにより、参加1回につき1ポイント以上が発行される場合もあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | “アンケートポイント”がたまったら、プレゼントがあたる抽選にご応募いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ご応募の締め切りは、4月・8月・12月の年3回。次回の締め切りは、2008年8月29日17:59です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | くわしい説明は、こちらをご覧ください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■[Life Lab]読者モニター募集への参加権 |
| ◎ | メンバーは、[Life Lab 生活改善委員会]において、さまざまな商品・サービスに関する“読者モニター”にご応募いただけます。 | |
| ◎ | 読者モニターにご応募いただくと、上記アンケート・ポイント1ポイントが加算されます。 | |
| * | 当コーナーは、あくまで“読者モニター・レポート”をコンテンツとして制作することを目的としていますので、商品・サービスの特質、仕様および商品提供者の要望などを考慮のうえ、モニターになっていただくメンバーを決定いたします。 | |
| ■NN メールニュースの配信 |
| ◎ | “ここでしか読めないコンテンツ”“メンバーだけにお知らせするお得なインフォメーション”などなど、月に1〜2回のペースでお届けしていきます。 | |
| * | ご登録の際に、メールニュースの配信を“希望する”“希望しない”でお選びいただけます。 | |
| * | メール配信開始後のメールアドレス変更、配信停止はこちら [サイトから]http://www.nature-n.com/zp/member/authorized [メール]member@acd.co.jp |
|
| * | IDをお忘れの場合は、氏名・登録メールアドレスなどをご記入の上、メールにてご用件を送信してください。 | |
|
|
|
|||||
| パスワードの変更、 ポイントの確認などもこちらから |
|||||||